Buy Needles And Syringes With No Prescription
M4B Store Banner
intex
Riptropin Store banner
Generation X Bodybuilding Forum
Buy Needles And Syringes With No Prescription
Buy Needles And Syringes With No Prescription
Mysupps Store Banner
IP Gear Store Banner
PM-Ace-Labs
Ganabol Store Banner
Spend $100 and get bonus needles free at sterile syringes
Professional Muscle Store open now
sunrise2
PHARMAHGH1
kinglab
ganabol2
Professional Muscle Store open now
over 5000 supplements on sale at professional muscle store
azteca
granabolic1
napsgear-210x65
esquel
over 5000 supplements on sale at professional muscle store
over 5000 supplements on sale at professional muscle store
ashp210
UGFREAK-banner-PM
1-SWEDISH-PEPTIDE-CO
YMSApril21065
over 5000 supplements on sale at professional muscle store
over 5000 supplements on sale at professional muscle store
advertise1
tjk
advertise1
advertise1
over 5000 supplements on sale at professional muscle store
over 5000 supplements on sale at professional muscle store
over 5000 supplements on sale at professional muscle store
over 5000 supplements on sale at professional muscle store
over 5000 supplements on sale at professional muscle store
over 5000 supplements on sale at professional muscle store
over 5000 supplements on sale at professional muscle store

KICK START your cycle Calcs

mewalrus

New member
Registered
Joined
May 20, 2014
Messages
714
How bout we do some kick start dose calcs so you you don't have to wait around like a chump for your homone levels to get where their going.

Trenblone Acetate
Cycle 100 mg ED. How much do we need on day 1.
Well your peak load will be about 413mg in your body, giving 100 mg free.

So here is the pct calculator chart for a day 1 dose of 400mg and then a 56 day cycle at 100mg ED. I like how this looks in terms of managing side effects ect.


**broken link removed**

Day 1: 0mg T, 400mg E/D/TInjection DayInjection Day
Day 2: 0mg T, 403.2mg E/D/TInjection Day
Day 3: 0mg T, 405.5mg E/D/TInjection Day
Day 4: 0mg T, 407.3mg E/D/TInjection Day
Day 5: 0mg T, 408.7mg E/D/TInjection Day
Day 6: 0mg T, 409.7mg E/D/TInjection Day
Day 7: 0mg T, 410.4mg E/D/TInjection Day
Day 8: 0mg T, 411.1mg E/D/TInjection Day
Day 9: 0mg T, 411.5mg E/D/TInjection Day
Day 10: 0mg T, 411.8mg E/D/TInjection Day
Day 11: 0mg T, 412.2mg E/D/TInjection Day
Day 12: 0mg T, 412.3mg E/D/TInjection Day
Day 13: 0mg T, 412.5mg E/D/TInjection Day
Day 14: 0mg T, 412.6mg E/D/TInjection Day
Day 15: 0mg T, 412.7mg E/D/TInjection Day
Day 16: 0mg T, 412.8mg E/D/TInjection Day
Day 17: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 18: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 19: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 20: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 21: 0mg T, 413mg E/D/TInjection Day
Day 22: 0mg T, 413mg E/D/TInjection Day
Day 23: 0mg T, 413mg E/D/TInjection Day
Day 24: 0mg T, 413mg E/D/TInjection Day
Day 25: 0mg T, 413mg E/D/TInjection Day
Day 26: 0mg T, 413mg E/D/TInjection Day
Day 27: 0mg T, 413mg E/D/TInjection Day
Day 28: 0mg T, 413.1mg E/D/TInjection Day
Day 29: 0mg T, 413mg E/D/TInjection Day
Day 30: 0mg T, 413mg E/D/TInjection Day
Day 31: 0mg T, 413mg E/D/TInjection Day
Day 32: 0mg T, 413mg E/D/TInjection Day
Day 33: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 34: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 35: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 36: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 37: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 38: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 39: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 40: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 41: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 42: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 43: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 44: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 45: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 46: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 47: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 48: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 49: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 50: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 51: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 52: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 53: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 54: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 55: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 56: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 57: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 58: 0mg T, 312.9mg E/D/T
Day 59: 0mg T, 237.1mg E/D/T
Day 60: 0mg T, 179.7mg E/D/T
Day 61: 0mg T, 136.2mg E/D/T
Day 62: 0mg T, 103.2mg E/D/T - Start PCT
Day 63: 0mg T, 78.2mg E/D/T
Day 64: 0mg T, 59.3mg E/D/T
Day 65: 0mg T, 44.9mg E/D/T
Day 66: 0mg T, 34mg E/D/T
Day 67: 0mg T, 25.8mg E/D/T
Day 68: 0mg T, 19.5mg E/D/T
Day 69: 0mg T, 14.8mg E/D/T
Day 70: 0mg T, 11.2mg E/D/T
 
Using Trenbolone Acetate at 100mg ED straight thru and it takes almost 2 weeks for your levels to reach their peak and stabilize. For longer esters this effect is even more pronounced.

Chart Tren Ace 100ED

Day 1: 0mg T, 100mg E/D/TInjection DayInjection Day
Day 2: 0mg T, 175.8mg E/D/TInjection Day
Day 3: 0mg T, 233.2mg E/D/TInjection Day
Day 4: 0mg T, 276.7mg E/D/TInjection Day
Day 5: 0mg T, 309.7mg E/D/TInjection Day
Day 6: 0mg T, 334.7mg E/D/TInjection Day
Day 7: 0mg T, 353.6mg E/D/TInjection Day
Day 8: 0mg T, 368mg E/D/TInjection Day
Day 9: 0mg T, 378.9mg E/D/TInjection Day
Day 10: 0mg T, 387.1mg E/D/TInjection Day
Day 11: 0mg T, 393.4mg E/D/TInjection Day
Day 12: 0mg T, 398.1mg E/D/TInjection Day
Day 13: 0mg T, 401.7mg E/D/TInjection Day
Day 14: 0mg T, 404.4mg E/D/TInjection Day
Day 15: 0mg T, 406.5mg E/D/TInjection Day
Day 16: 0mg T, 408.1mg E/D/TInjection Day
Day 17: 0mg T, 409.3mg E/D/TInjection Day
Day 18: 0mg T, 410.2mg E/D/TInjection Day
Day 19: 0mg T, 410.9mg E/D/TInjection Day
Day 20: 0mg T, 411.4mg E/D/TInjection Day
Day 21: 0mg T, 411.8mg E/D/TInjection Day
Day 22: 0mg T, 412.1mg E/D/TInjection Day
Day 23: 0mg T, 412.3mg E/D/TInjection Day
Day 24: 0mg T, 412.5mg E/D/TInjection Day
Day 25: 0mg T, 412.6mg E/D/TInjection Day
Day 26: 0mg T, 412.7mg E/D/TInjection Day
Day 27: 0mg T, 412.8mg E/D/TInjection Day
Day 28: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 29: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 30: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 31: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 32: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 33: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 34: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 35: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 36: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 37: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 38: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 39: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 40: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 41: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 42: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 43: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 44: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 45: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 46: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 47: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 48: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 49: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 50: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 51: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 52: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 53: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 54: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 55: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 56: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 57: 0mg T, 412.9mg E/D/TInjection Day
Day 58: 0mg T, 312.9mg E/D/T
Day 59: 0mg T, 237.1mg E/D/T
Day 60: 0mg T, 179.7mg E/D/T
Day 61: 0mg T, 136.2mg E/D/T
Day 62: 0mg T, 103.2mg E/D/T - Start PCT
Day 63: 0mg T, 78.2mg E/D/T
Day 64: 0mg T, 59.3mg E/D/T
Day 65: 0mg T, 44.9mg E/D/T
Day 66: 0mg T, 34mg E/D/T
Day 67: 0mg T, 25.8mg E/D/T
Day 68: 0mg T, 19.5mg E/D/T
Day 69: 0mg T, 14.8mg E/D/T
Day 70: 0mg T, 11.2mg E/D/T
 
TESTOSTERONE ENANTHATE
Cycle at 200mg ED for 70 days

Day 1: 200mg T, 0mg E/D/TInjection DayInjection Day
Day 2: 381.1mg T, 0mg E/D/TInjection DayInjection Day
Day 3: 545.2mg T, 0mg E/D/TInjection DayInjection Day
Day 4: 693.8mg T, 0mg E/D/TInjection DayInjection Day
Day 5: 828.4mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 6: 950.3mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 7: 1060.7mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 8: 1160.7mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 9: 1251.3mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 10: 1333.3mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 11: 1407.6mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 12: 1474.9mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 13: 1535.9mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 14: 1591.1mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 15: 1641.1mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 16: 1686.4mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 17: 1727.4mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 18: 1764.5mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 19: 1798.1mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 20: 1828.6mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 21: 1856.2mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 22: 1881.2mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 23: 1903.8mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 24: 1924.3mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 25: 1942.9mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 26: 1959.7mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 27: 1974.9mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 28: 1988.7mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 29: 2001.2mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 30: 2012.5mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 31: 2022.8mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 32: 2032.1mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 33: 2040.5mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 34: 2048.1mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 35: 2055mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 36: 2061.3mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 37: 2067mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 38: 2072.1mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 39: 2076.7mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 40: 2080.9mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 41: 2084.7mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 42: 2088.2mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 43: 2091.3mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 44: 2094.1mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 45: 2096.7mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 46: 2099mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 47: 2101.1mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 48: 2103mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 49: 2104.7mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 50: 2106.3mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 51: 2107.7mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 52: 2109mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 53: 2110.2mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 54: 2111.3mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 55: 2112.3mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 56: 2113.2mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 57: 2114mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 58: 2114.7mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 59: 2115.3mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 60: 2115.9mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 61: 2116.4mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 62: 2116.9mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 63: 2117.3mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 64: 2117.7mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 65: 2118.1mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 66: 2118.4mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 67: 2118.7mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 68: 2119mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 69: 2119.2mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 70: 2119.4mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 71: 2119.6mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 72: 1919.8mg T, 0mg E/D/T
Day 73: 1738.9mg T, 0mg E/D/T
Day 74: 1574.9mg T, 0mg E/D/T
Day 75: 1426.4mg T, 0mg E/D/T
Day 76: 1291.9mg T, 0mg E/D/T
Day 77: 1170.1mg T, 0mg E/D/T
Day 78: 1059.8mg T, 0mg E/D/T
Day 79: 959.9mg T, 0mg E/D/T
Day 80: 869.4mg T, 0mg E/D/T
Day 81: 787.5mg T, 0mg E/D/T
Day 82: 713.3mg T, 0mg E/D/T
Day 83: 646.1mg T, 0mg E/D/T
Day 84: 585.2mg T, 0mg E/D/T
Day 85: 530mg T, 0mg E/D/T
Day 86: 480mg T, 0mg E/D/T
Day 87: 434.7mg T, 0mg E/D/T
Day 88: 393.7mg T, 0mg E/D/T
Day 89: 356.6mg T, 0mg E/D/T
Day 90: 323mg T, 0mg E/D/T
Day 91: 292.5mg T, 0mg E/D/T
Day 92: 264.9mg T, 0mg E/D/T
Day 93: 239.9mg T, 0mg E/D/T
Day 94: 217.3mg T, 0mg E/D/T
Day 95: 196.8mg T, 0mg E/D/T
Day 96: 178.2mg T, 0mg E/D/T
Day 97: 161.4mg T, 0mg E/D/T
Day 98: 146.2mg T, 0mg E/D/T
Day 99: 132.4mg T, 0mg E/D/T
Day 100: 119.9mg T, 0mg E/D/T - Start PCT
Day 101: 108.6mg T, 0mg E/D/T - Start PCT
Day 102: 98.3mg T, 0mg E/D/T - Start PCT
Day 103: 89mg T, 0mg E/D/T - Start PCT
Day 104: 80.6mg T, 0mg E/D/T - Start PCT
Day 105: 73mg T, 0mg E/D/T
Day 106: 66.1mg T, 0mg E/D/T
Day 107: 59.8mg T, 0mg E/D/T
Day 108: 54.1mg T, 0mg E/D/T
Day 109: 49mg T, 0mg E/D/T
Day 110: 44.4mg T, 0mg E/D/T
 
TESTOSTERONE ENANTHATE
600 mg ED for days 1-4 and 200 mg ed for remainder of 70 days

Day 1: 600mg T, 0mg E/D/TInjection DayInjection Day
Day 2: 1143.4mg T, 0mg E/D/TInjection DayInjection Day
Day 3: 1635.6mg T, 0mg E/D/TInjection DayInjection Day
Day 4: 2081.4mg T, 0mg E/D/TInjection DayInjection Day
Day 5: 2085.2mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 6: 2088.6mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 7: 2091.7mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 8: 2094.5mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 9: 2097mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 10: 2099.3mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 11: 2101.4mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 12: 2103.3mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 13: 2105.1mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 14: 2106.6mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 15: 2108mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 16: 2109.3mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 17: 2110.4mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 18: 2111.4mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 19: 2112.3mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 20: 2113.2mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 21: 2114mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 22: 2114.7mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 23: 2115.3mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 24: 2115.8mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 25: 2116.3mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 26: 2116.7mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 27: 2117.1mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 28: 2117.5mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 29: 2117.9mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 30: 2118.2mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 31: 2118.5mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 32: 2118.8mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 33: 2119mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 34: 2119.2mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 35: 2119.4mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 36: 2119.6mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 37: 2119.8mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 38: 2120mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 39: 2120.1mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 40: 2120.2mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 41: 2120.3mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 42: 2120.4mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 43: 2120.5mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 44: 2120.6mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 45: 2120.7mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 46: 2120.7mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 47: 2120.7mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 48: 2120.7mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 49: 2120.8mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 50: 2120.9mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 51: 2120.9mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 52: 2121mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 53: 2121mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 54: 2121.1mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 55: 2121.2mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 56: 2121.2mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 57: 2121.3mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 58: 2121.3mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 59: 2121.3mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 60: 2121.4mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 61: 2121.4mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 62: 2121.5mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 63: 2121.5mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 64: 2121.5mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 65: 2121.5mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 66: 2121.4mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 67: 2121.4mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 68: 2121.4mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 69: 2121.4mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 70: 2121.4mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 71: 2121.4mg T, 0mg E/D/TInjection Day
Day 72: 1921.5mg T, 0mg E/D/T
Day 73: 1740.4mg T, 0mg E/D/T
Day 74: 1576.3mg T, 0mg E/D/T
Day 75: 1427.7mg T, 0mg E/D/T
Day 76: 1293mg T, 0mg E/D/T
Day 77: 1171.1mg T, 0mg E/D/T
Day 78: 1060.7mg T, 0mg E/D/T
Day 79: 960.7mg T, 0mg E/D/T
Day 80: 870.2mg T, 0mg E/D/T
Day 81: 788.2mg T, 0mg E/D/T
Day 82: 713.9mg T, 0mg E/D/T
Day 83: 646.6mg T, 0mg E/D/T
Day 84: 585.6mg T, 0mg E/D/T
Day 85: 530.4mg T, 0mg E/D/T
Day 86: 480.4mg T, 0mg E/D/T
Day 87: 435.1mg T, 0mg E/D/T
Day 88: 394.1mg T, 0mg E/D/T
Day 89: 357mg T, 0mg E/D/T
Day 90: 323.4mg T, 0mg E/D/T
Day 91: 292.9mg T, 0mg E/D/T
Day 92: 265.2mg T, 0mg E/D/T
Day 93: 240.1mg T, 0mg E/D/T
Day 94: 217.4mg T, 0mg E/D/T
Day 95: 196.8mg T, 0mg E/D/T
Day 96: 178.2mg T, 0mg E/D/T
Day 97: 161.4mg T, 0mg E/D/T
Day 98: 146.2mg T, 0mg E/D/T
Day 99: 132.4mg T, 0mg E/D/T
Day 100: 119.9mg T, 0mg E/D/T - Start PCT
Day 101: 108.6mg T, 0mg E/D/T - Start PCT
Day 102: 98.3mg T, 0mg E/D/T - Start PCT
Day 103: 89mg T, 0mg E/D/T - Start PCT
Day 104: 80.6mg T, 0mg E/D/T - Start PCT
Day 105: 73mg T, 0mg E/D/T
Day 106: 66.1mg T, 0mg E/D/T
Day 107: 59.8mg T, 0mg E/D/T
Day 108: 54.1mg T, 0mg E/D/T
Day 109: 49mg T, 0mg E/D/T
Day 110: 44.4mg T, 0mg E/D/T
Day 111: 40.2mg T, 0mg E/D/T
Day 112: 36.4mg T, 0mg E/D/T
Day 113: 32.9mg T, 0mg E/D/T
Day 114: 29.8mg T, 0mg E/D/T
Day 115: 27mg T, 0mg E/D/T
Day 116: 24.4mg T, 0mg E/D/T
Day 117: 22.1mg T, 0mg E/D/T
Day 118: 20mg T, 0mg E/D/T
Day 119: 18.1mg T, 0mg E/D/T
Day 120: 16.4mg T, 0mg E/D/T
 
Try it and report back. I'd think that shocking your body with a bolus would be worse and produce more negatives than a gradual ramp up though.
 
I have been, just started Ace and 300 day one and 200 day two. and now 100 ed til the end.

In the past with EQ I have only frontloaded my cycle then stopped the EQ, so the ester clears in time, I'm a little anal. In that case 3 grams of EQ over 10 days did give me some high blood pressure sides, probably was a bit much but at least I knew that ester would clear.


Try it and report back. I'd think that shocking your body with a bolus would be worse and produce more negatives than a gradual ramp up though.

It might produce more positives also...
I always thought it was stupid when people say you have to run EQ 16 weeks or whatever that bullshit thats spewed. I can say after 3 grams in ten days I was feeling the EQ and seeing its effects on my body in about a week or less.
 
Last edited:
You're making it way more complicated than it needs to be imho.
 
Holy Moses...

What happened to eat, train, sleep, inject 3cc of muscle juice a week, repeat?
 
Any pics of the amazing results this ridiculous idea produces?
 
I didnt know maintaining stable hormone levels was "ridiculous" . I mean if you want to know the effects and side effects of a given dose it would be easiest if the level wasn't all over the place.

Yes thats just dumb i'll join y'all on team 3cc......

You don't think top coaches think about this shit?
I thought this place was for advanced discussions, guess not....
 
Last edited:
Just in case some of you can't understand the chart, the numbers are basically the amount of hormone ester in your body at that time. If you take day 20 say and add the daily dose then subtract the amount on day 21 you would see how much free hormone is released into your body that day.


This isn't really meant to be some rule but I find it very useful for switching esters and knowing what is going on with my body as a result by generally knowing how much free hormone is released daily from various compounds. Please someone explain to me why that information is useless?????????????
 
Last edited:
Front loading isnt new or ground breaking.
People often do double their regular dose the first week or two, then drop down for faster levels.
 
That looks like a nightmare to me.

As much as I love the results from AAS I LOATH pinning oils.
 
As much as I love the results from AAS I LOATH pinning oils.

Why?
I like pinning ED, its kind of like a little ritual. Plus its so easy site injecting 0.5ml in a couple spots with a slin pin or the 27g 1/2" pins.

At least you can rot your liver with orals....


Front loading isnt new or ground breaking.
People often do double their regular dose the first week or two, then drop down for faster levels.

I know I was just trying to give people some information on the correct amount to frontload if they care about maintaining stable hormone levels for side effects ect.
 
Last edited:

Staff online

  • rAJJIN
    Moderator / FOUNDING Member
  • Big A
    IFBB PRO/NPC JUDGE/Administrator

Forum statistics

Total page views
559,694,404
Threads
136,131
Messages
2,780,589
Members
160,448
Latest member
Jim311
NapsGear
HGH Power Store email banner
your-raws
Prowrist straps store banner
infinity
FLASHING-BOTTOM-BANNER-210x131
raws
Savage Labs Store email
Syntherol Site Enhancing Oil Synthol
aqpharma
YMSApril210131
hulabs
ezgif-com-resize-2-1
MA Research Chem store banner
MA Supps Store Banner
volartek
Keytech banner
musclechem
Godbullraw-bottom-banner
Injection Instructions for beginners
Knight Labs store email banner
3
ashp131
YMS-210x131-V02
Back
Top